Logo
ScannerX
MARKET INTELLIGENCE
Home Fundamentals Futures Sector Trend Daily Sector Weekly Industry Daily Industry Industry Relative Strength Equity Rank Metrics Moving Average Correlation Charts Guide

Sector ETF Daily

ETF rotation analysis, sector momentum tracking, institutional leadership dashboard

Sector Performance Overview

Tracks ETF momentum, liquidity, and multi-timeframe return behavior.

Daily % Change
5-Day Return Histogram
21-Day Return Histogram
Volume leadership ranking
Date TICKER perc_change Sector Industry Close Open High Low Volume
July 22, 2026 XLF 0.15 Financials Financial Sector ETF 56.19 56.14 56.28 55.94 17149885
July 22, 2026 XLE 1.12 Energy Energy Sector ETF 59.15 59.27 59.52 58.9 16104367
July 22, 2026 QQQ -0.07 Technology Nasdaq-100 ETF 708.47 703.64 709.65 703.64 13556593
July 22, 2026 IBIT -0.38 Bitcoin Bitcoin ETF 37.53 37.15 37.6 37.13 11849693
July 22, 2026 IGV -2.65 Technology Software ETF 89.39 91.82 91.85 89.28 7486351
July 22, 2026 XLU 1.95 Utilities Utilities Sector ETF 45.79 45.27 45.81 45.21 7433001
July 22, 2026 KRE -0.66 Financials Regional Banks ETF 75.47 75.88 75.88 75.08 4995040
July 22, 2026 XLB 1.51 Materials Materials Sector ETF 50.85 50.33 50.97 50.3 4889115
July 22, 2026 SOXX 0.96 Technology Semiconductors ETF 557.97 538.75 561.18 538.72 3526342
July 22, 2026 XLP 0.58 Consumer Staples Consumer Staples Sector ETF 84.54 84.58 85.01 84.07 3516486
July 22, 2026 XBI -1.33 Health Care Biotechnology ETF 152.45 153.64 154.74 152.32 3177082
July 22, 2026 SMH 0.96 Technology Semiconductors ETF 589.7 571.35 591.86 571.35 2919254
July 22, 2026 XLY -0.31 Consumer Discretionary Consumer Discretionary Sector ETF 114.51 114.9 115.23 114.0 2908085
July 22, 2026 XLK 0.04 Technology Technology Sector ETF 180.85 178.15 181.43 178.15 2777114
July 22, 2026 XLV -0.22 Health Care Health Care Sector ETF 159.9 160.97 160.97 159.62 2583079
July 22, 2026 ICLN 0.65 Clean Energy Clean Energy ETF 18.64 18.45 18.73 18.45 2188561
July 22, 2026 SCHH -0.35 Real Estate REIT ETF 24.44 24.59 24.61 24.4 2186798
July 22, 2026 XLC -0.11 Communication Services Communication Services Sector ETF 109.91 110.91 111.11 109.75 1959686
July 22, 2026 XLI 0.45 Industrials Industrial Sector ETF 179.47 178.2 179.84 178.14 1947416
July 22, 2026 VGT -0.02 Technology Broad Technology ETF 115.99 114.86 116.33 114.7 1846027
July 22, 2026 DIA 0.42 Dow Jones Dow Jones ETF 523.7 521.63 524.37 521.01 1814375
July 22, 2026 XLRE -0.3 Real Estate Real Estate Sector ETF 45.06 45.3 45.36 44.99 1797879
July 22, 2026 XOP 1.3 Energy Oil & Gas Exploration ETF 176.09 176.26 177.97 175.17 1593407
July 22, 2026 XRT 0.77 Consumer Discretionary Retail ETF 89.14 88.81 89.2 88.42 1405179
July 22, 2026 WCLD -4.18 Cloud Computing Cloud Computing ETF 32.3 33.69 33.69 32.24 954790
July 22, 2026 IHI -0.86 Health Care Medical Devices ETF 49.52 50.22 50.26 49.47 915880
July 22, 2026 VNQ -0.33 Real Estate REIT ETF 99.19 99.8 99.86 98.99 891925
July 22, 2026 XHB 1.0 Consumer Discretionary Homebuilders ETF 107.0 106.21 107.67 106.03 864410
July 22, 2026 ARKG -1.42 Health Care Genomics & Biotech ETF 39.0 39.26 39.5 38.68 771326
July 22, 2026 XME 2.01 Materials Metals & Mining ETF 103.64 102.05 104.67 102.05 728031
July 22, 2026 ITB 0.71 Consumer Discretionary Home Construction ETF 95.6 95.63 96.63 94.54 691734
July 22, 2026 MTUM 0.46 Momentum Momentum ETF 315.93 309.37 316.92 309.37 628580
July 22, 2026 KBE -0.42 Financials Banking ETF 69.25 69.54 69.5 68.9 477833
July 22, 2026 AIQ -0.75 Artificial Intelligence AI ETF 60.54 60.01 60.76 60.0 443130
July 22, 2026 KIE -1.08 Financials Insurance ETF 62.99 63.64 63.67 62.71 426705
July 22, 2026 PAVE 0.84 Infrastructure US Infrastructure ETF 56.67 56.1 56.79 56.05 414725
July 22, 2026 AMLP 0.86 Midstream Energy MLP Infrastructure ETF 54.87 54.66 54.97 54.66 413372
July 22, 2026 IBB -0.81 Health Care Biotechnology ETF 187.78 188.36 189.8 187.66 307300
July 22, 2026 PICK 1.63 Materials Global Metals & Mining ETF 58.56 58.23 58.81 58.23 275522
July 22, 2026 IYT -0.18 Industrials Transportation ETF 88.39 88.19 88.45 87.97 262759
July 22, 2026 IYE 1.16 Energy Energy ETF 62.9 62.92 63.22 62.66 262373
July 22, 2026 REMX -1.08 Materials Rare Earth & Strategic Metals ETF 71.17 71.02 72.42 71.02 261308
July 22, 2026 BOTZ 0.4 Robotics & AI Robotics & AI ETF 35.03 34.9 35.12 34.9 248604
July 22, 2026 VDE 1.13 Energy Broad Energy ETF 167.38 167.66 168.29 166.73 192899
July 22, 2026 TAN 0.58 Energy Solar Energy ETF 54.05 53.74 54.53 53.84 191325
July 22, 2026 FTEC 0.02 Technology Technology ETF 277.06 273.86 277.73 273.86 184350
July 22, 2026 ITA 1.05 Industrials Aerospace & Defense ETF 232.15 231.23 233.14 230.92 173709
July 22, 2026 VFH 0.08 Financials Broad Financials ETF 137.55 137.44 137.84 136.93 173499
July 22, 2026 IFRA 1.41 Infrastructure Global Infrastructure ETF 61.97 61.23 61.97 61.23 162988
July 22, 2026 VPU 1.84 Utilities Broad Utilities ETF 197.79 195.09 197.94 195.51 148301
July 22, 2026 QCLN 0.47 Clean Energy Clean Energy ETF 53.36 52.36 53.76 52.36 117157
July 22, 2026 MLPX 1.09 Energy Infrastructure Energy Infrastructure ETF 76.9 76.58 77.12 76.37 109479
July 22, 2026 VHT -0.35 Health Care Broad Health Care ETF 300.85 302.71 302.96 300.27 106678
July 22, 2026 PPA 1.02 Industrials Aerospace & Defense ETF 170.61 169.45 171.21 169.13 104528
July 22, 2026 FDN -1.25 Communication Services Internet ETF 266.45 269.24 268.22 266.0 100966
July 22, 2026 SKYY -1.93 Cloud Computing Cloud Computing ETF 133.39 135.72 135.72 133.25 91786
July 22, 2026 XAR 0.35 Industrials Aerospace & Defense ETF 265.84 265.14 267.97 264.22 82511
July 22, 2026 ROBO 0.72 Robotics Robotics ETF 79.95 79.36 80.2 78.92 65274
July 22, 2026 XSD 1.16 Technology Semiconductor Equipment ETF 534.79 517.2 538.17 525.0 26573
July 22, 2026 ARKW -1.22 Technology Internet & Innovation ETF 144.71 144.77 145.71 144.4 13963
Unlock Full Sector Dashboard
View all sector rankings, ETF rotation, momentum leadership, and institutional money flow data.
Login to Unlock
📊 5-Day Sector ETF Returns
📈 21-Day Sector ETF Returns